Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, grachtenpand, tussenwoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 277 m² |
Perceeloppervlakte | 212 m² |
---|
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, grachtenpand, tussenwoning |
Bouwperiode | 1913 |
Status | Beschikbaar |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05804 |
Vraagprijs | € 899.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Woensdag 13 februari 2019 |
Type object | Woonhuis, grachtenpand, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1913 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 212 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 277 m² |
Woonkameroppervlakte | 72,41 m² |
Keukenoppervlakte | 31,88 m² |
Inhoud | 1.513 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 168 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 63 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Ligging | Aan water In centrum |
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Bad Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een zwembad | Ja |
Copyright © 2019 Van Leerdam Makelaardij en Advies B.V.
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.