Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 100 m² |
Perceeloppervlakte | 279 m² |
---|
Kenmerken | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Bouwperiode | 1963 |
Status | Beschikbaar |
Alle kenmerken |
Referentienummer | 05810 |
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Donderdag 14 februari 2019 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1963 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 279 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 100 m² |
Woonkameroppervlakte | 30 m² |
Keukenoppervlakte | 11,3 m² |
Inhoud | 407 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17,6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Ligging | Aan rustige weg Aan water Vrij uitzicht |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Gebouwd onder architectuur |
Energielabel | D |
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Bad Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Copyright © 2019 Van Leerdam Makelaardij en Advies B.V.
Nog geen account? Registreren
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.